Los Angeles Lakers
| Los Angeles Lakers | |
|
| |
| Wilayah | Wilayah Barat |
| Divisi | Divisi Pasifik |
| Didirikan | 1946 |
| Stadion | Staples Center |
| Kota | Los Angeles, California |
| Warna tim | Ungu, emas |
| Maskot | ? |
| Pelatih kepala | Bryan Scott |
| Pemilik | Jerry Buss |
| Juara liga | 16 (1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010) |
| Juara wilayah | 31 (1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1959, 1962, 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010) |
| Juara divisi | 31 (1951, 1953, 1954, 1962, 1963, 1965, 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 2000, 2001, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) |
Los Angeles Lakers adalah tim bola basket Amerika Serikat yang tergabung dalam National Basketball Association.[1] Tim ini berbasis di Los Angeles, California.[1] Dulunya tim ini bernama Detroit Gems hingga diubah menjadi Minneapolis Lakers pada tahun 1947.[1]Nama Lakers diambil dari kapal pengangkut kargo yang melewati Great Lakes.[2] Pada tahun 1950, Lakers memenangkan gelar juara NBA untuk pertama kalinya. Pada tahun 1960, Mineapollis Lakers berpindah ke Los Angeles dan berganti nama menjadi LA Lakers.[2]Sejak saat itu,
Pada awal masuk NBA, Lakers memiliki markas di LA Sports Arena.[2] Kemudian, pemilik tim yang bernama Jack Kent Cooke, membangun sebuah stadion berkapasitas 17,000 penonton yang dinamakan Great Western Forum (The Forum).[2] Pada tahun 1978, tim dan stadion tersebut dibeli oleh Jerry Buss sebesar 67.5 juta dolar AS. Pada tahun 1999, Lakers memiliki markas baru yang dinamakan Staple Center.[2] Dalam bimbingan pelatih Phil Jackson, LA Lakers meraih 5 gelar juara NBA dalam periode 2000-2010.[2]Hingga tahun 2011, banyak pelatih dan pemain Lakers yang memperoleh penghargaan di NBA, di antaranya adalah Pat Riley, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, dan Kobe Bryant.[2]
Nomor pakaian yang dipensiunkan
- 13 Wilt Chamberlain, C, 1968-1973
- 22 Elgin Baylor, F, 1958-71 (termasuk musim terakhir Lakers Minneapolis)
- 25 Gail Goodrich, G, 1965-68 & 1970-76
- 32 Magic Johnson, G, 1979-91 & 1995-96; Pelatih Kepala 1994
- 33 Kareem Abdul-Jabbar, C, 1975-89
- 42 James Worthy, F, 1982-94
- 44 Jerry West, G, 1960-74; Pelatih Kepala, 1976-79; General Manager, 1981-2002
- Chick Hearn, Penyiar, 1960-2002
Daftar Pemain Los Angeles Lakers
| Pos. | No. | Nama Pemain | Tinggi | Tanggal lahir | Asal |
|---|---|---|---|---|---|
| F/C | 28 | Black, Tarik | 6 ft 9 in (2.06 m) | 22-11-1991 | Kansas |
| G | 5 | Calderón, José | 6 ft 3 in (1.91 m) | 28-09-1981 | |
| G | 6 | Clarkson, Jordan (C) | 6 ft 5 in (1.96 m) | 07-06-1992 | Missouri |
| F | 9 | Deng, Luol | 6 ft 9 in (2.06 m) | 16-03-1985 | Duke |
| G | 4 | Huertas, Marcelo | 6 ft 3 in (1.91 m) | 25-05-1983 | Coppell HS (TX) |
| F | 14 | Ingram, Brandon | 6 ft 9 in (2.06 m) | 02-09-1997 | Duke |
| C | 20 | Mozgov, Timofey | 7 ft 1 in (2.16 m) | 16-07-1986 | |
| F | 7 | Nance, Larry | 6 ft 9 in (2.06 m) | 01-01-1993 | Wyoming |
| F | 30 | Randle, Julius | 6 ft 9 in (2.06 m) | 29-11-1994 | Kentucky |
| F | 15 | Robinson, Thomas | 6 ft 10 in (2.08 m) | 17-03-1991 | Kansas |
| G | 1 | Russell, D'Angelo (C) | 6 ft 5 in (1.96 m) | 23-02-1996 | Ohio State |
| G | 23 | Williams, Lou | 6 ft 1 in (1.85 m) | 27-10-1986 | South Gwinnett HS (GA) |
| F | 37 | World Peace, Metta | 6 ft 7 in (2.01 m) | 13-11-1979 | St. John's |
| G/F | 0 | Young, Nick | 6 ft 7 in (2.01 m) | 01-06-1985 | Southern California |
| C | 40 | Zubac, Ivica | 7 ft 1 in (2.16 m) | 18-03-1997 |











0 komentar:
Posting Komentar